ref	sample_name	total	primary	secondary	supplementary	unmapped	qcfail	duplicate	duplex	duplex_forming
1	OMICS_09_T2T	3916985	2774570	932221	210194	0	0	0	0	0
2	OMICS_09_T2T	3250804	2776835	262993	210976	0	0	0	0	0
3	OMICS_09_T2T	2771751	2308301	289638	173812	0	0	0	0	0
4	OMICS_09_T2T	2640417	2206253	266767	167397	0	0	0	0	0
5	OMICS_09_T2T	2604075	2105415	339645	159015	0	0	0	0	0
6	OMICS_09_T2T	2242293	1967180	126652	148461	0	0	0	0	0
7	OMICS_09_T2T	2246756	1836781	270737	139238	0	0	0	0	0
X	OMICS_09_T2T	2094687	1745804	217071	131812	0	0	0	0	0
9	OMICS_09_T2T	2336291	1531960	689950	114381	0	0	0	0	0
8	OMICS_09_T2T	1979769	1662190	192065	125514	0	0	0	0	0
11	OMICS_09_T2T	1804518	1528289	161301	114928	0	0	0	0	0
10	OMICS_09_T2T	1809230	1533925	159293	116012	0	0	0	0	0
12	OMICS_09_T2T	1778683	1528273	135439	114971	0	0	0	0	0
13	OMICS_09_T2T	1821369	1251651	474699	95019	0	0	0	0	0
14	OMICS_09_T2T	1725814	1172107	465559	88148	0	0	0	0	0
15	OMICS_09_T2T	1865174	1099523	683670	81981	0	0	0	0	0
16	OMICS_09_T2T	1707151	1034654	596493	76004	0	0	0	0	0
17	OMICS_09_T2T	1275680	952778	249624	73278	0	0	0	0	0
18	OMICS_09_T2T	1196529	910278	218229	68022	0	0	0	0	0
20	OMICS_09_T2T	991141	747249	187219	56673	0	0	0	0	0
Y	OMICS_09_T2T	74067	17122	55332	1613	0	0	0	0	0
19	OMICS_09_T2T	1019985	692115	274584	53286	0	0	0	0	0
22	OMICS_09_T2T	1191090	573509	574486	43095	0	0	0	0	0
21	OMICS_09_T2T	941595	496493	407311	37791	0	0	0	0	0
*	OMICS_09_T2T	1579166	0	0	0	1579166	0	0	0	0
